ریبونوکلئیک اسید | ۶۰ میلی گرم |
بیوتین | ۶۰۰۰ میکرو گرم |
ویتامین ب۱ | ۱۰ میلی گرم |
ویتامین ب۲ | ۱۰ میلی گرم |
نیاسین | ۵۰ میلی گرم |
ویتامین ب۶ | ۱۰ میلی گرم |
ویتامین ب۱۲ | ۳۰ میکرو گرم |
فولیک اسید | ۶۰۰ میکرو گرم |
پانتوتنیک اسید | ۳۰ میلی گرم |
پارا آمینو بنزوئیک اسید | ۵۰ میلی گرم |
اینوزیتول | ۶۰ میلی گرم |
کولین | ۱۵۰ میلی گرم |
ویتامین آ (بتاکاروتن) | ۵۰۰۰ واحد بین المللی |
ویتامین ث | ۱۵۰ میلی گرم |
ویتامین د۳ | ۲۰۰ واحد بین المللی |
ویتامین ای | ۳۰ واحد بین المللی |
زینک ( زینک گلوکونات ) | ۴۵ میلی گرم |
آهن ( فروس بیس گلیسینات ) | ۶ میلی گرم |
لودین | ۲۲۵ میکروگرم |
سلنیوم | ۲۱۰ میکروگرم |
منیزیم | ۱۰ میلی گرم |
بتائین | ۵۰ میلی گرم |
عصاره گیاه دم اسب | ۵ میلی گرم |
بیوفلاونوئید مرکبات | 50 میلی گرم |
جینسینگ | ۳۰ میلی گرم |
- کمک به کاهش ریزش مو
- تقویت رشد و افزایش ضخامت مو
- بهبود سلامت و تعادل چربی پوست
- افزایش استحکام ناخن ها و کاهش شکنندگی
- افزایش خون رسانی و در نتیجه عملکرد بهتر فولیکول های مو
- بهبود متابولیسم و کاهش التهاب و استرس اکسیتادیو
- محافظت آنتی اکسیدانی قوی
هنوز بررسیای ثبت نشده است.